- 1.107
EUR/USD-0.12%
- 7.399
EUR/CNY+0.14%
- 176.86
EUR/JPY-0.06%
- 1.196
GBP/EUR-0.02%
- 0.9235
EUR/CHF+0.03%
- 1.578
EUR/CAD-0.06%
- 0.6153
AUD/EUR+0.04%
- 0.5012
NZD/EUR+0.05%
- 11.09
EUR/SEK+0.23%
- 10.58
EUR/NOK+0.18%
- 4.407
EUR/PLN-0.05%
- 91.70
EUR/RUB-0.12%
- 55.69
EUR/TRY-0.01%
- 104.14
EUR/INR-0.07%
- 1 477
EUR/KRW-0.11%
- 1.424
EUR/SGD-0.09%
- 8.683
EUR/HKD-0.11%
- 6.210
EUR/BRL-0.23%
- 20.61
EUR/MXN-0.49%
- 18.52
EUR/ZAR+0.01%
- 4.065
EUR/AED-0.12%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
3 510
EUR/oz · XAU
3 885 USD
44.30
EUR/oz · XAG
49.03 USD
1 347
EUR/oz · XPT
1 491 USD
908.69
EUR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13